Benutzer: Lusu

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Raidbeteiligungs-Historie 16
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
19.11.19 | Onyxia | Ony | 11.00 |
13.11.19 | Geschmolzener Kern | MC Clear | 20.00 |
12.11.19 | Onyxia | Ony | 11.00 |
06.11.19 | Geschmolzener Kern | MC Clear | 20.00 |
05.11.19 | Onyxia | Onyxia | 11.00 |
31.10.19 | Onyxia | Ony | 11.00 |
30.10.19 | Geschmolzener Kern | MC Clear | 20.00 |
29.10.19 | Geschmolzener Kern | MC und Ony | 14.00 |
23.10.19 | Geschmolzener Kern | MC + Ony (+2 extra DKP für verlängerung) | 21.00 |
22.10.19 | Geschmolzener Kern | MC | 11.00 |
16.10.19 | Geschmolzener Kern | MC und Ony | 10.00 |
15.10.19 | Geschmolzener Kern | MC | 10.00 |
13.10.19 | Onyxia | Onyxia | 11.00 |
09.10.19 | Geschmolzener Kern | Dritter MC Raid | 16.00 |
08.10.19 | Geschmolzener Kern | Ony und MC Teil 2 | 16.00 |
02.10.19 | Geschmolzener Kern | MC 1. Raid | 15.00 |
Item-Kauf-Historie 4
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
13.11.19 | Lusu | ![]() |
Geschmolzener Kern | default | 111.00 |
16.10.19 | Lusu | ![]() |
Geschmolzener Kern | default | 16.00 |
16.10.19 | Lusu | ![]() |
Geschmolzener Kern | default | 59.00 |
09.10.19 | Lusu | ![]() |
Geschmolzener Kern | default | 16.00 |
Individuelle Korrektur-Historie 2
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
13.11.19 | Energetic, Lusu | Warteschlange | -3.00 |
16.09.19 | Lusu | StartDKP | 20.00 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
![]() |
Naxxramas | 0.00% (0/0) |
![]() |
Onyxia | 100.00% (3/3) |
![]() |
Geschmolzener Kern | 100.00% (11/11) |
![]() |
Molten Core | 0.00% (0/0) |
![]() |
Pechschwingenhort | 0.00% (0/0) |
![]() |
Zul'Gurub | 0.00% (0/0) |
![]() |
Der Tempel von Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
![]() |
Die Ruinen von Ahn'Qiraj | 0.00% (0/0) |
Onyxia | 100.00% (2/2) |
|
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
Molten Core Trash | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
Onyxia's Lair | 0.00% (0/0) |
|
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |
||
0.00% (0/0) |